AI
Ich bin Anna und ich mache deine Finanzen transparent. Als Head of Finance erstelle ich aussagekräftige Reports, identifiziere Kostentreiber und liefere die Entscheidungsgrundlagen, die du als Geschäftsführer brauchst. Klar, strukturiert und auf den Punkt.
| AI-Mitarbeiter | Freelancer | Festanstellung | |
|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ab 299€ | 1.500–4.000€ | 3.500–5.500€ |
| Lohnnebenkosten | ✓ Keine | Keine | ca. 21% zusätzlich |
| Ramp-Up-Kosten | ✓ 0€ | 500–2.000€ | 5.000–15.000€ |
| Anlernphase | ✓ Sofort einsatzbereit | 1–2 Wochen | 1–3 Monate |
| Verfügbarkeit | ✓ 24/7 | Projektbasiert | 40h/Woche |
| Krankheitstage/Jahr | ✓ 0 Tage | variabel | Ø 15 Tage |
| Urlaubstage/Jahr | ✓ 0 Tage | variabel | 20–30 Tage |
| Kündigungsfrist | ✓ Monatlich kündbar | Projektende | 1–3 Monate |
| Kündigungskosten | ✓ 0€ | 0€ | Abfindung möglich |
| Skalierbarkeit | ✓ Sofort hoch/runter | Begrenzt | ✗ Kündigungsfrist |
Kostenlos & unverbindlich. Wir melden uns, sobald Anna einsatzbereit ist.